- Compartir
- Encuéntranos en:
Perú - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2004 - 2007
ID del Estudio | 001-PER-INEI-ENDES-2004-2007 |
Año | 2006 |
País | Perú |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales (DTDIS) - INEI |
Financiamiento | Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID - |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 06 Mar, 2017 |
Última modificación | 06 Mar, 2017 |
Visitas a la página | 363792 |
Descargas | 1882 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Grupo de variables
- Caracteristicas del Hogar
- Características de la Vivienda
- Datos básicos de la mujer en edad fértil
- Historia de nacimientos
- Embarazo, Parto, Puerperio y Lactancia
- Inmunización y Salud
- Nupcialidad, fecundidad cónyuge de la mujer
- Conocimiento del SIDA y uso del condón
- Mortalidad materna y violencia familiar
- Peso y anemia
Descripción de Variables
Archivo de datos: RECH6
Contenido | Este archivo contiene información sobre Antropometría/Anemia - Niños. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 42 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: HHID (Case Identification), HC0 (Index to household schedule) |
Version | Única |
Productor | Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
HHID | Case Identification | B. IDENTIFICACIÓN MUESTRAL Vivienda Nº: | |
HC0 | Index to household schedule | NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS (Columna 36) Nº de Línea, verifique columna 1 y 7. | |
HC1 | Age in months | NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS (Columna 38) Edad de la columna 7. | |
HC2 | Weight in kilograms (1 dec.) | MEDICIÓN DE PESO Y TALLA DE NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS (Columna 40) Peso (kilogramos) | |
HC3 | Height in centimeters (1 dec.) | MEDICIÓN DE PESO Y TALLA DE NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS (Columna 41) Talla (centímetros) | |
HC4 | Ht/A Percentile | ||
HC5 | Ht/A Standard deviations | ||
HC6 | Ht/A Percent of ref. median | ||
HC7 | Wt/A Percentile | ||
HC8 | Wt/A Standard deviations | ||
HC9 | Wt/A Percent of ref. median | ||
HC10 | Wt/Ht Percentile | ||
HC11 | Wt/Ht Standard deviations | ||
HC12 | Wt/Ht Percent of ref. median | ||
HC13 | Reason not measured | MEDICIÓN DE PESO Y TALLA DE NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS (Columna 43) Resultado: 1 Medido 2 No Presente 3 Rechazó 6 Otro | |
HC15 | Height: lying or standing | MEDICIÓN DE PESO Y TALLA DE NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS (Columna 42) Medido: 1 Acostado 2 Parado | |
HC16 | Day of birth of child | NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS (Columna 39) ¿Cuál es la fecha de nacimiento de (NOMBRE)? (DÍA) | |
HC17 | Date measured (day) | ||
HC18 | Date measured (month) | ||
HC19 | Date measured (year) | ||
HC27 | Sex | ||
HC30 | Month of birth of child | NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS (Columna 39) ¿Cuál es la fecha de nacimiento de (NOMBRE)? (MES) | |
HC31 | Year of birth of child | NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS (Columna 39) ¿Cuál es la fecha de nacimiento de (NOMBRE)? (AÑO) | |
HC32 | Date of birth (cmc) | ||
HC33 | Completeness of information | ||
HC51 | Line no. of parent/caretaker | MEDICIÓN DE HEMOGLOBINA DE NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS (Columna 45) Nº de Línea del pariente/adulto responsable. (Registre "00" si no está listado en el Cuestionario del Hogar) | |
HC52 | Read consent statement | MEDICIÓN DE HEMOGLOBINA DE NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS (Columna 46) Lea la declaración de consentimiento a mujeres/parientes/adulto responsable. CIRCULE CÓDIGO: 1 Aceptó 2 Rechazó | |
HC53 | Hemoglobin level (g/dl - 1 decimal) | MEDICIÓN DE HEMOGLOBINA DE NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS (Columna 47) Nivel de hemoglobina (G/DL) | |
HC55 | Result of measuring (Hemoglobin) | MEDICIÓN DE HEMOGLOBINA DE NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS (Columna 49) Resultado: 1 Medido(a) 2 No Presente 3 Rechazó 6 Otro | |
HC56 | Hemoglobin level adjusted by altitude (g/dl - 1 decimal) | ||
HC57 | Anemia level | ||
HC58 | Agrees to referral | ||
HC60 | Mother's line number from woman's questionnaire | ||
HC61 | Mother's highest educational level | (Pregunta 108) ¿Cuál fue el año o grado de estudios más alto que aprobó? (NIVEL) 0 Inicial/pre-escolar 1 Primaria 2 Secundaria 3 Bachillerato 4 Superior no universitario 5 Superior universitario | |
HC62 | Mother's highest year of education | (Pregunta 108) ¿Cuál fue el año o grado de estudios más alto que aprobó? Luego: - Circule "0" si el nivel es ninguno. - Si responde ciclo convierta a años. - Para "6" o más años de estudio, anote "6" | |
HC63 | Preceding birth interval | ||
HC64 | Birth order number | ||
HC68 | Highest educational level (CS for prelimnary & final report) | ||
HC70 | Ht/A Standard deviations (according to WHO) | ||
HC71 | Wt/A Standard deviations (according to WHO) | ||
HC72 | Wt/Ht Standard deviations (according to WHO) | ||
HC73 | BMI Standard deviations (according to WHO) | ||
Total variable(s):
42 |