- Compartir
- Encuéntranos en:
Inicio ›
Colecciones ›
ENC_HOGARES ›
001-PER-INEI-ENDES-2004-2007 ›
Diccionario de variables ›
F38
Perú - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2004 - 2007
ID del Estudio | 001-PER-INEI-ENDES-2004-2007 |
Año | 2006 |
PaÃs | Perú |
Productor(es) |
Instituto Nacional de EstadÃstica e Informática (INEI) - Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) Dirección Técnica de DemografÃa e Indicadores Sociales (DTDIS) - INEI |
Financiamiento | Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID - |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 06 Mar, 2017 |
Última modificación | 06 Mar, 2017 |
Visitas a la página | 363754 |
Descargas | 1881 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Grupo de variables
- Caracteristicas del Hogar
- CaracterÃsticas de la Vivienda
- Datos básicos de la mujer en edad fértil
- Historia de nacimientos
- Embarazo, Parto, Puerperio y Lactancia
- Inmunización y Salud
- Nupcialidad, fecundidad cónyuge de la mujer
- Conocimiento del SIDA y uso del condón
- Mortalidad materna y violencia familiar
- Peso y anemia
Descripción de Variables
Archivo de datos: REC96
Contenido | Este archivo contiene información sobre variables especÃficas de los padres de las mujeres entrevistadas: lugar de nacimiento y nivel educativo de los padres, costumbres y creencias de sus antepasados, asà como la discriminación que haya podido sufrir la entrevistada en algún momento. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 45 |
Version | Única |
Productor | Instituto Nacional de EstadÃstica e Informática - Dirección Técnica de DemografÃa e Indicadores Sociales. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
CASEID | Case Identification | B. IDENTIFICACIÓN MUESTRAL Vivienda Nº: | |
S120 | Mother attended school | (Pregunta 120) ¿Su madre asistió alguna vez a la escuela? 1 Si 2 No 8 No Sabe | |
S121N | Mother's level of education | (Pregunta 121) ¿Cuál fue el año o grado de estudios más alto que aprobó su madre? (NIVEL) 0 Inicial/Pre-escolar 1 Primaria 2 Secundaria 3 Bachillerato 4 Superior no universitario 5 Superior universitario Luego: - Circule "0" si el nivel es ninguno. - Si responde ciclo convierta a años. - Para "6" o más años de estudio, anote "6". - Si la entrevistada no sabe el grado o año que aprobó su madre, anote "8". | |
S121Y | Mother's education in years | (Pregunta 121) ¿Cuál fue el año o grado de estudios más alto que aprobó su madre? (AÑO) Luego: - Circule "0" si el nivel es ninguno. - Si responde ciclo convierta a años. - Para "6" o más años de estudio, anote "6". - Si la entrevistada no sabe el grado o año que aprobó su madre, anote "8". | |
S121G | Mother's education grade | (Pregunta 121) ¿Cuál fue el año o grado de estudios más alto que aprobó su madre? (GRADO) Luego: - Circule "0" si el nivel es ninguno. - Si responde ciclo convierta a años. - Para "6" o más años de estudio, anote "6". - Si la entrevistada no sabe el grado o año que aprobó su madre, anote "8". | |
S122 | Father attended school | (Pregunta 122) ¿Su padre asistió alguna vez a la escuela? 1 Si 2 No 8 No Sabe | |
S123N | Father's level of education | (Pregunta 123) ¿Cuál fue el año o grado de estudios más alto que aprobó su padre? (NIVEL) 0 Inicial/Pre-escolar 1 Primaria 2 Secundaria 3 Bachillerato 4 Superior no universitario 5 Superior universitario Luego: - Circule "0" si el nivel es ninguno. - Si responde ciclo convierta a años. - Para "6" o más años de estudio, anote "6". - Si la entrevistada no sabe el grado o año que aprobó su padre, anote "8". | |
S123Y | Father's last year of education | (Pregunta 123) ¿Cuál fue el año o grado de estudios más alto que aprobó su padre? (AÑO) Luego: - Circule "0" si el nivel es ninguno. - Si responde ciclo convierta a años. - Para "6" o más años de estudio, anote "6". - Si la entrevsitada no sabe el grado o año que aprobó su padre, anote "8". | |
S123G | Father's last grade of education | (Pregunta 123) ¿Cuál fue el año o grado de estudios más alto que aprobó su padre? (GRADO) Luego: - Circule "0" si el nivel es ninguno. - Si responde ciclo convierta a años. - Para "6" o más años de estudio, anote "6". - Si la entrevistada no sabe el grado o año que aprobó su padre, anote"8". | |
S124 | Mother's birth department | (Pregunta 124) ¿En qué departamento nació su madre? - DEPARTAMENTO: - En el extranjero (96) - No sabe (98) | |
S125 | Mother's birth locality | (Pregunta 125) ¿El lugar donde nació su madre era capital de departamento, otra ciudad, pueblo o en el campo? 1 Capital del Departamento 2 Ciudad 3 Pueblo 4 Campo 8 No sabe | |
S126 | Father's birth department | (Pregunta 126) ¿En qué departamento nació su padre? - DEPARTAMENTO: - En el extranjero (96) - No sabe (98) | |
S127 | Father's birth locality | (Pregunta 127) ¿El lugar donde nació su padre era capital de departamento, otra ciudad, pueblo o en el campo? 1 Capital del Departamento 2 Ciudad 3 Pueblo 4 Campo 8 No sabe | |
S128A | Ethnicity perception of belonginess: Quechua | (Pregunta 128) De acuerdo a sus costumbres, creencias o por sus antepasados, podrÃa decirme en qué medida usted pertenece o se siente parte de los grupos que mencionaremos a continuación. ¿Usted se considera o se siente.......(MENCIONAR CADA GRUPO) mucho, algo, nada? a. ¿Quechua? 1 Mucho 2 Algo 3 Nada 8 No sabe | |
S128B | Ethnicity perception of belonginess: Aymara | (Pregunta 128) De acuerdo a sus costumbres, creencias o por sus antepasados, podrÃa decirme en qué medida usted pertenece o se siente parte de los grupos que mencionaremos a continuación. ¿Usted se considera o se siente.......(MENCIONAR CADA GRUPO) mucho, algo, nada? b. ¿Aymara? 1 Mucho 2 Algo 3 Nada 8 No sabe | |
S128C | Ethnicity perception of belonginess: native of Amazonas | (Pregunta 128) De acuerdo a sus costumbres, creencias o por sus antepasados, podrÃa decirme en qué medida usted pertenece o se siente parte de los grupos que mencionaremos a continuación. ¿Usted se considera o se siente.......(MENCIONAR CADA GRUPO) mucho, algo, nada? c. ¿Nativo de la AmazonÃa? 1 Mucho 2 Algo 3 Nada 8 No sabe | |
S128D | Ethnicity perception of belonginess: black/mulato/zambo | (Pregunta 128) De acuerdo a sus costumbres, creencias o por sus antepasados, podrÃa decirme en qué medida usted pertenece o se siente parte de los grupos que mencionaremos a continuación. ¿Usted se considera o se siente.......(MENCIONAR CADA GRUPO) mucho, algo, nada? d. ¿Negro / mulato / zambo? 1 Mucho 2 Algo 3 Nada 8 No sabe | |
S128E | Ethnicity perception of belonginess: white | (Pregunta 128) De acuerdo a sus costumbres, creencias o por sus antepasados, podrÃa decirme en qué medida usted pertenece o se siente parte de los grupos que mencionaremos a continuación. ¿Usted se considera o se siente.......(MENCIONAR CADA GRUPO) mucho, algo, nada? e. ¿Blanco? 1 Mucho 2 Algo 3 Nada 8 No sabe | |
S128F | Ethnicity perception of belonginess: Mestizo | (Pregunta 128) De acuerdo a sus costumbres, creencias o por sus antepasados, podrÃa decirme en qué medida usted pertenece o se siente parte de los grupos que mencionaremos a continuación. ¿Usted se considera o se siente.......(MENCIONAR CADA GRUPO) mucho, algo, nada? f. ¿Mestizo? 1 Mucho 2 Algo 3 Nada 8 No sabe | |
S128G | Ethnicity perception of belonginess: Cholo | (Pregunta 128) De acuerdo a sus costumbres, creencias o por sus antepasados, podrÃa decirme en qué medida usted pertenece o se siente parte de los grupos que mencionaremos a continuación. ¿Usted se considera o se siente.......(MENCIONAR CADA GRUPO) mucho, algo, nada? g. ¿Cholo? 1 Mucho 2 Algo 3 Nada 8 No sabe | |
S128H | Ethnicity perception of belonginess: Criollo | (Pregunta 128) De acuerdo a sus costumbres, creencias o por sus antepasados, podrÃa decirme en qué medida usted pertenece o se siente parte de los grupos que mencionaremos a continuación. ¿Usted se considera o se siente.......(MENCIONAR CADA GRUPO) mucho, algo, nada? h. ¿Criollo? 1 Mucho 2 Algo 3 Nada 8 No sabe | |
S130 | Frequency visit place of birth | (Pregunta 130) ¿Con qué frecuencia visita el lugar donde usted nació? 01 Cada 6 meses o menos 02 De 7 meses a 1 año 03 De 2 a 5 años 04 De 6 años o más 05 Nunca visita pero si conoce 06 Nunca visitó y no conoce el lugar 07 Entrevistada nació aquà 96 Otro (Especifique) | |
S132 | Frequency visit mother's place of birth | (Pregunta 132) ¿Con qué frecuencia visita el lugar donde nació su madre? 01 Cada 6 meses o menos 02 De 7 meses a 1 año 03 De 2 a 5 años 04 De 6 años o más 05 Nunca visita pero si conoce 06 Nunca visitó y no conoce el lugar 96 Otro (Especifique) | |
S134 | Frequency visit father'splace of birth | (Pregunta 134) ¿Con qué frecuencia visita el lugar donde nació su padre? 01 Cada 6 meses o menos 02 De 7 meses a 1 año 03 De 2 a 5 años 04 De 6 años o más 05 Nunca visita pero si conoce 06 Nunca visitó y no conoce el lugar 96 Otro (Especifique) | |
S135A | Observation respondent wear: pollera/llicla | (Pregunta 135) Observe si la entrevistada viste o usa alguna de las siguientes prendas o vestimentas tradicionales. A. Pollera/Lliclla (Marcar todas las que se apliquen) | |
S135B | Observation respondent wear: ojotas/typical shoe | (Pregunta 135) Observe si la entrevistada viste o usa alguna de las siguientes prendas o vestimentas tradicionales. B. Ojotas/Zapato tÃpico (Marcar todas las que se apliquen) | |
S135C | Observation respondent wear: poncho/manta | (Pregunta 135) Observe si la entrevistada viste o usa alguna de las siguientes prendas o vestimentas tradicionales. C. Poncho tÃpico/Manta tÃpica (Marcar todas las que se apliquen) | |
S135D | Observation respondent wear: hat/typical hat | (Pregunta 135) Observe si la entrevistada viste o usa alguna de las siguientes prendas o vestimentas tradicionales. D. Sombrero/Gorro tÃpico (Marcar todas las que se apliquen) | |
S135E | Observation respondent wear: long braids | (Pregunta 135) Observe si la entrevistada viste o usa alguna de las siguientes prendas o vestimentas tradicionales. E. Trenzas largas (Marcar todas las que se apliquen) | |
S135F | Observation respondent wear: bare feet | (Pregunta 135) Observe si la entrevistada viste o usa alguna de las siguientes prendas o vestimentas tradicionales. F. Descalza (No usa zapatos) (Marcar todas las que se apliquen) | |
S135G | Observation respondent wear: none | (Pregunta 135) Observe si la entrevistada viste o usa alguna de las siguientes prendas o vestimentas tradicionales. G. Ninguna (Marcar todas las que se apliquen) | |
S136A | Have been discriminated at: education center | (Pregunta 136) Por favor dÃgame si alguna vez usted se ha sentido marginada, maltratada o han intentado discriminarla en los siguientes lugares o situaciones: a. ¿En un centro educativo (colegio, universidad, instituto)? 1 Si 2 No | |
S137A | Frequeny discriminated at: education center | (Pregunta 137) ¿Con qué frecuencia le ha sucedido eso? (LUGAR/SITUACIÓN) a. ¿En un centro educativo (colegio, universidad, instituto)? 1 Una vez 2 A veces 3 Frecuentemente | |
S136B | Have been discriminated at: public office | (Pregunta 136) Por favor dÃgame si alguna vez usted se ha sentido marginada, maltratada o han intentado discriminarla en los siguientes lugares o situaciones: b. ¿Al solicitar un servicio en una dependencia pública (ministerios, municipalidad u otra)? 1 Si 2 No | |
S137B | Frequeny discriminated at: public office | (Pregunta 137) ¿Con qué frecuencia le ha sucedido eso? (LUGAR/SITUACIÓN) b. ¿Al solicitar un servicio en una dependencia pública (ministerios, municipalidad u otra)? 1 Una vez 2 A veces 3 Frecuentemente | |
S136C | Have been discriminated at: health centers | (Pregunta 136) Por favor dÃgame si alguna vez usted se ha sentido marginada, maltratada o han intentado discriminarla en los siguientes lugares o situaciones: c. ¿En los establecimientos de salud (centro de salud, hospital, etc.)? 1 Si 2 No | |
S137C | Frequeny discriminated at: health centers | (Pregunta 137) ¿Con qué frecuencia le ha sucedido eso? (LUGAR/SITUACIÓN) c. ¿En los establecimientos de salud (centro de salud, hospital, etc.)? 1 Una vez 2 A veces 3 Frecuentemente | |
S136D | Have been discriminated at: police station or police on stre | (Pregunta 136) Por favor dÃgame si alguna vez usted se ha sentido marginada, maltratada o han intentado discriminarla en los siguientes lugares o situaciones: d. ¿En la comisarÃa o por un policÃa en la calle? 1 Si 2 No | |
S137D | Frequeny discriminated at: police station or police on stree | (Pregunta 137) ¿Con qué frecuencia le ha sucedido eso? (LUGAR/SITUACIÓN) d. ¿En la comisarÃa o por un policÃa en la calle? 1 Una vez 2 A veces 3 Frecuentemente | |
S136E | Have been discriminated at: when looking for work | (Pregunta 136) Por favor dÃgame si alguna vez usted se ha sentido marginada, maltratada o han intentado discriminarla en los siguientes lugares o situaciones: e. ¿Al solicitar un empleo? 1 Si 2 No | |
S137E | Frequeny discriminated at: when looking for work | (Pregunta 137) ¿Con qué frecuencia le ha sucedido eso? (LUGAR/SITUACIÓN) e. ¿Al solicitar un empleo? 1 Una vez 2 A veces 3 Frecuentemente | |
S136F | Have been discriminated at: public places | (Pregunta 136) Por favor dÃgame si alguna vez usted se ha sentido marginada, maltratada o han intentado discriminarla en los siguientes lugares o situaciones: f. ¿Al acudir a algún local público (club, restaurante, tienda, discoteca, etc.)? 1 Si 2 No | |
S137F | Frequeny discriminated at: public places | (Pregunta 137) ¿Con qué frecuencia le ha sucedido eso? (LUGAR/SITUACIÓN) f. ¿Al acudir a algún local público (club, restaurante, tienda, discoteca, etc.)? 1 Una vez 2 A veces 3 Frecuentemente | |
S136G | Have been discriminated at: private sector offices | (Pregunta 136) Por favor dÃgame si alguna vez usted se ha sentido marginada, maltratada o han intentado discriminarla en los siguientes lugares o situaciones: g. ¿En cualquier oficina del sector privado (bancos, compañÃas de luz, teléfono, etc.)? 1 Si 2 No | |
S137G | Frequeny discriminated at: private sector offices | (Pregunta 137) ¿Con qué frecuencia le ha sucedido eso? (LUGAR/SITUACIÓN) g. ¿En cualquier oficina del sector privado (bancos, compañÃas de luz, teléfono, etc.)? 1 Una vez 2 A veces 3 Frecuentemente | |
Total variable(s):
45 |