- Compartir
- Encuéntranos en:
Inicio ›
Colecciones ›
ENC_HOGARES ›
001-PER-INEI-ENDES-2004-2007 ›
Diccionario de variables ›
F40
Perú - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2004 - 2007
ID del Estudio | 001-PER-INEI-ENDES-2004-2007 |
Año | 2006 |
PaÃs | Perú |
Productor(es) |
Instituto Nacional de EstadÃstica e Informática (INEI) - Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) Dirección Técnica de DemografÃa e Indicadores Sociales (DTDIS) - INEI |
Financiamiento | Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID - |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 06 Mar, 2017 |
Última modificación | 06 Mar, 2017 |
Visitas a la página | 363759 |
Descargas | 1882 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Grupo de variables
- Caracteristicas del Hogar
- CaracterÃsticas de la Vivienda
- Datos básicos de la mujer en edad fértil
- Historia de nacimientos
- Embarazo, Parto, Puerperio y Lactancia
- Inmunización y Salud
- Nupcialidad, fecundidad cónyuge de la mujer
- Conocimiento del SIDA y uso del condón
- Mortalidad materna y violencia familiar
- Peso y anemia
Descripción de Variables
Archivo de datos: REC22312
Contenido | Este archivo contiene información sobre conocimiento y uso de métodos anticonceptivos, fuentes de suministro; y para quienes no estaban usando un método, razón del no uso de algún método anticonceptivo para evitar o postergar el embarazo, embarazo actual, meses y control de embarazo, mes y año de último embarazo, embarazo que terminó en pérdida, aborto o nacido muerto, etc. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 223 |
Version | Única |
Productor | Instituto Nacional de EstadÃstica e Informática - Dirección Técnica de DemografÃa e Indicadores Sociales. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
CASEID | Case Identification | ||
v201 | Total children ever born | (Pregunta 201) Ahora me gustarÃa preguntarle hacerca de todas las hijas e hijos que usted ha tenido durante su vida. ¿Ha tenido alguna hija o hijo nacido vivo? 1 Si 2 No | |
V202 | Sons at home | (Pregunta 202) ¿Tiene algún hijo o hija viviendo con usted? 1 Si 2 No | |
V203 | Daughters at home | (Pregunta 203) ¿Cuántas hijas viven con usted? ¿Cuántos hijos están viven con usted? Si dijo ninguno, anote "00" | |
V204 | Sons elsewhere | (Pregunta 204) ¿Tiene usted alguna hija o hijo que no esté viviendo con usted? 1 Si 2 No | |
V205 | Daughters elsewhere | (Pregunta 205) ¿ Cuántas hijas no están viviendo con usted? ¿Cuántos hijos no están viviendo con usted? Si dijo ninguno, anote "00" | |
V206 | Sons who have died | (Pregunta 206) ¿Alguna vez dio a luz a una niña o a un niño que nació vivo pero que falleció después? 1 Si 2 No Si dijo no, indague: ¿Tuvo usted algún (otro) niño o niña que lloró o mostró algún signo de vida, aunque sólo viviera pocas horas o dÃas? | |
V207 | Daugthers who have died | (Pregunta 207) ¿Cuántas hijas han muerto? ¿Cuántos hijos han muerto? SI DIJO NINGUNO, ANOTE "00" | |
V208 | Births in last five years | (Pregunta 208) Sume las respuestas de 203, 205 y 207 y anote el total Si no ha tenido hijas o hijos, anote "00" | |
V209 | Births in past year | (Pregunta 209) Verifique 208: Quisiera asegurarme que tengo la infromación correcta: ¿Usted ha tenido en total____ hijos nacidos durante toda su vida? ¿Es correcto? Si No | |
V210 | Births in month of interview | (Pregunta 210) Verifique 208: Uno o más nacidos vivos Ninguno nacido vivo | |
V211 | Date of first birth (CMC) | (Pregunta 211) Ahora me gustarÃa conversar con usted acerca de todos sus hijos e hijas, estén vivos o no, vivan o no con Ud. empezando con el primero que tuvo. | |
V212 | Age of respondent at 1st birth | (Pregunta 212) ¿Cuál es el nombre de su (primer),(segundo),(tercer), etc. hijo? | |
V213 | Currently pregnant | (Pregunta 213) ¿El nacimiento de (NOMBRE) fue parto múltiple o único? | |
V214 | Duration of current pregnancy | ||
V215 | Time since last menstrual perd | ||
V216 | Menstruated in last six weeks | ||
V217 | Knowledge of ovulatory cycle | ||
V218 | Number of living children | ||
V219 | Living children + current preg | ||
V220 | Living children + curr preg 6+ | ||
V221 | Marriage to first birth int. | ||
V222 | Last birth to interview | ||
V223 | Completeness of curr preg. inf | ||
V224 | Entries in birth history | ||
V225 | Current pregnancy wanted | ||
V226 | Time since last period (comp) | ||
V227 | Flag for last period | ||
V228 | Ever had a terminated preg. | ||
V229 | Month pregnancy ended | ||
V230 | Year pregnancy ended | ||
V231 | CMC pregnancy ended | ||
V232 | Completeness of last term. inf | ||
V233 | Months when pregnancy ended | (Pregunta 233) ¿Cuántos meses de embarazo tenÃa Ud. cuando terminó el último embarazo (pérdida, aborto, nacido muerto) | |
V234 | Other such pregnancies | ||
V235 | Index last child prior to cal. | ||
V237 | Birth between last & interview | ||
V238 | Births in last three years | ||
V239 | Pregnancies terminated before calendar beginning | ||
V240 | Month of last termination prior to calendar | ||
V241 | Year of last termination prior to calendar | ||
V242 | CMC termination ended prior to calendar | ||
V243 | Completeness of last termination date prior to calendar | ||
V301 | Knowledge of any method | (Pregunta 301) ¿Qué métodos o maneras conoce Ud. o de cuales ha oÃdo hablar? ¿Conoce o ha oÃdo hablar de(LEA EL NOMBRE Y LA DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO) | |
V302 | Ever use of any method | (Pregunta 302) ¿Ha usado alguna vez la (el) (MÉTODO)? | |
V304A$01 | Type of method | ||
V304$01 | Knows method | ||
V305$01 | Ever used method | ||
V307$01 | Method currently used | ||
V304A$02 | Type of method | ||
V304$02 | Knows method | ||
V305$02 | Ever used method | ||
V307$02 | Method currently used | ||
V304A$03 | Type of method | ||
V304$03 | Knows method | ||
V305$03 | Ever used method | ||
V307$03 | Method currently used | ||
V304A$04 | Type of method | ||
V304$04 | Knows method | ||
V305$04 | Ever used method | ||
V307$04 | Method currently used | ||
V304A$05 | Type of method | ||
V304$05 | Knows method | ||
V305$05 | Ever used method | ||
V307$05 | Method currently used | ||
V304A$06 | Type of method | ||
V304$06 | Knows method | ||
V305$06 | Ever used method | ||
V307$06 | Method currently used | ||
V304A$07 | Type of method | ||
V304$07 | Knows method | ||
V305$07 | Ever used method | ||
V307$07 | Method currently used | ||
V304A$08 | Type of method | ||
V304$08 | Knows method | ||
V305$08 | Ever used method | ||
V307$08 | Method currently used | ||
V304A$09 | Type of method | ||
V304$09 | Knows method | ||
V305$09 | Ever used method | ||
V307$09 | Method currently used | ||
V304A$10 | Type of method | ||
V304$10 | Knows method | ||
V305$10 | Ever used method | ||
V307$10 | Method currently used | ||
V304A$11 | Type of method | ||
V304$11 | Knows method | ||
V305$11 | Ever used method | ||
V307$11 | Method currently used | ||
V304A$12 | Type of method | ||
V304$12 | Knows method | ||
V305$12 | Ever used method | ||
V307$12 | Method currently used | ||
V304A$13 | Type of method | ||
V304$13 | Knows method | ||
V305$13 | Ever used method | ||
V307$13 | Method currently used | ||
V304A$14 | Type of method | ||
V304$14 | Knows method | ||
V305$14 | Ever used method | ||
Total variable(s):
223 |