- Compartir
- Encuéntranos en:
Inicio ›
Colecciones ›
ENC_HOGARES ›
001-PER-INEI-ENDES-2004-2007 ›
Diccionario de variables ›
F45
Perú - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2004 - 2007
ID del Estudio | 001-PER-INEI-ENDES-2004-2007 |
Año | 2006 |
PaÃs | Perú |
Productor(es) |
Instituto Nacional de EstadÃstica e Informática (INEI) - Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) Dirección Técnica de DemografÃa e Indicadores Sociales (DTDIS) - INEI |
Financiamiento | Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID - |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 06 Mar, 2017 |
Última modificación | 06 Mar, 2017 |
Visitas a la página | 363732 |
Descargas | 1881 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Grupo de variables
- Caracteristicas del Hogar
- CaracterÃsticas de la Vivienda
- Datos básicos de la mujer en edad fértil
- Historia de nacimientos
- Embarazo, Parto, Puerperio y Lactancia
- Inmunización y Salud
- Nupcialidad, fecundidad cónyuge de la mujer
- Conocimiento del SIDA y uso del condón
- Mortalidad materna y violencia familiar
- Peso y anemia
Descripción de Variables
Archivo de datos: REC43
Contenido | Este archivo contiene información sobre Inmunización y morbilidad: Vacunas que colocó, tratamiento recibido para la tos, fiebre, diarrea, establecimiento de salud dónde recibió tratamiento, etc. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 167 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: CASEID (Case identification), HIDX (Index to birth history) |
Version | Única |
Productor | Instituto Nacional de EstadÃstica e Informática - Dirección Técnica de DemografÃa e Indicadores Sociales |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
CASEID | Case identification | ||
HIDX | Index to birth history | ||
H1 | Has health card | (Pregunta 454) ¿Tiene usted la tarjeta de vacunación de (NOMBRE)? ¿Me permite verla? 1 Si vista 2 No vista 3 Sin tarjeta | |
H2 | Received BCG | (Pregunta 456) 1 Copie del carné las fechas de vacunación para cada vacuna. 2 Escriba "44" en la columna dÃa si la tarjeta muestra que se dio una vacuna pero que no se anotó la fecha. BCG | |
H2D | BCG day | (Pregunta 456) BCG......DÃa | |
H2M | BCG month | (Pregunta 456) BCG......Mes | |
H2Y | BCG year | (Pregunta 456) BCG......Año | |
H3 | Received DPT 1 | (Pregunta 456) 1 Copie del carné las fechas de vacunación para cada vacuna. 2 Escriba "44" en la columna dÃa si la tarjeta muestra que se dio una vacuna pero que no se anotó la fecha. DPT 1 | |
H3D | DPT 1 day | (Pregunta 456) DPT 1......DÃa | |
H3M | DPT 1 month | (Pregunta 456) DPT 1......Mes | |
H3Y | DPT 1 year | (Pregunta 456) DPT 1......Año | |
H4 | Received POLIO 1 | (Pregunta 456) 1 Copie del carné las fechas de vacunación para cada vacuna. 2 Escriba "44" en la columna dÃa si la tarjeta muestra que se dio una vacuna pero que no se anotó la fecha. POLIO 1 | |
H4D | POLIO 1 day | (Pregunta 456) POLIO 1......DÃa | |
H4M | POLIO 1 month | (Pregunta 456) POLIO 1......Mes | |
H4Y | POLIO 1 year | (Pregunta 456) POLIO 1......Año | |
H5 | Received DPT 2 | (Pregunta 456) 1 Copie del carné las fechas de vacunación para cada vacuna. 2 Escriba "44" en la columna dÃa si la tarjeta muestra que se dio una vacuna pero que no se anotó la fecha. DPT 2 | |
H5D | DPT 2 day | (Pregunta 456) DPT 2......DÃa | |
H5M | DPT 2 month | (Pregunta 456) DPT 2......Mes | |
H5Y | DPT 2 year | (Pregunta 456) DPT 2......Año | |
H6 | Received POLIO 2 | (Pregunta 456) 1 Copie del carné las fechas de vacunación para cada vacuna. 2 Escriba "44" en la columna dÃa si la tarjeta muestra que se dio una vacuna pero que no se anotó la fecha. POLIO 2 | |
H6D | POLIO 2 day | (Pregunta 456) POLIO 2......DÃa | |
H6M | POLIO 2 month | (Pregunta 456) POLIO 2......Mes | |
H6Y | POLIO 2 year | (Pregunta 456) POLIO 2......Año | |
H7 | Received DPT 3 | (Pregunta 456) 1 Copie del carné las fechas de vacunación para cada vacuna. 2 Escriba "44" en la columna dÃa si la tarjeta muestra que se dio una vacuna pero que no se anotó la fecha. DPT 3 | |
H7D | DPT 3 day | (Pregunta 456) DPT 3......DÃa | |
H7M | DPT 3 month | (Pregunta 456) DPT 3......Mes | |
H7Y | DPT 3 year | (Pregunta 456) DPT 3......Año | |
H8 | Received POLIO 3 | (Pregunta 456) 1 Copie del carné las fechas de vacunación para cada vacuna. 2 Escriba "44" en la columna dÃa si la tarjeta muestra que se dio una vacuna pero que no se anotó la fecha. POLIO 3 | |
H8D | POLIO 3 day | (Pregunta 456) POLIO 3......DÃa | |
H8M | POLIO 3 month | (Pregunta 456) POLIO 3......Mes | |
H8Y | POLIO 3 year | (Pregunta 456) POLIO 3......Año | |
H9 | Received MEASLES | (Pregunta 456) 1 Copie del carné las fechas de vacunación para cada vacuna. 2 Escriba "44" en la columna dÃa si la tarjeta muestra que se dio una vacuna pero que no se anotó la fecha. ANTISARAMPIONOSA O SPR | |
H9D | MEASLES day | (Pregunta 456) ANTISARAMPIONOSA O SPR......DÃa | |
H9M | MEASLES month | (Pregunta 456) ANTISARAMPIONOSA O SPR......Mes | |
H9Y | MEASLES year | (Pregunta 456) ANTISARAMPIONOSA O SPR......Año | |
H0 | Received POLIO 0 | (Pregunta 456) 1 Copie del carné las fechas de vacunación para cada vacuna. 2 Escriba "44" en la columna dÃa si la tarjeta muestra que se dio una vacuna pero que no se anotó la fecha. POLIO 0(recién nacido) | |
H0D | POLIO 0 day | (Pregunta 456) POLIO 0......DÃa | |
H0M | POLIO 0 month | (Pregunta 456) POLIO 0......Mes | |
H0Y | POLIO 0 year | (Pregunta 456) POLIO 0......Año | |
H10 | Ever had vaccination | ||
H11 | Had diarrhea recently | (Pregunta 473) ¿(NOMBRE)tuvo diarrea en las últimas 2 semanas? 1 Si 2 No 8 No sabe | |
H11B | Blood in the stools | (Pregunta 475A) ¿HabÃa sangre en las deposiciones (caquita) de (NOMBRE)? | |
H12A | Diarrhea: hospital MINSA | (Pregunta 482) ¿Dónde buscó consejo o tratamiento? Sector Público Hospital MINSA A | |
H12B | Diarrhea: health center MINSA | (Pregunta 482) ¿Dónde buscó consejo o tratamiento? Sector Público Hospital Centro de salud del MINSA D | |
H12C | Diarrhea: health post MINSA | (Pregunta 482) ¿Dónde buscó consejo o tratamiento? Sector Público Hospital Puesto de salud MINSA E | |
H12D | Diarrhea: mobile clinic | ||
H12E | Diarrhea: comm.health worker | (Pregunta 482) ¿Dónde buscó consejo o tratamiento? Sector Público Hospital Promotor de salud G | |
H12F | Diarrhea: hospital ESSALUD | (Pregunta 482) ¿Dónde buscó consejo o tratamiento? Sector Público Hospital ESSALUD B | |
H12G | Diarrhea: hospital FF. AA. PN. | (Pregunta 482) ¿Dónde buscó consejo o tratamiento? Sector Público Hospital F.F.A.A. y PNP C | |
H12H | Diarrhea: center/post ESSALUD | (Pregunta 482) ¿Dónde buscó consejo o tratamiento? Sector Público Hospital PoliclÃnico/centro/posta ESSALUD F | |
H12I | Diarrhea: other public sector | (Pregunta 482) ¿Dónde buscó consejo o tratamiento? Sector Público Hospital Otro X | |
H12J | Diarrhea: private hosp/clin. | (Pregunta 482) ¿Dónde buscó consejo o tratamiento? Sector Privado ClÃnica particular H | |
H12K | Diarrhea: private pharmacy | (Pregunta 482) ¿Dónde buscó consejo o tratamiento? Sector Privado Farmacia/Botica K | |
H12L | Diarrhea: private doctor | (Pregunta 482) ¿Dónde buscó consejo o tratamiento? Sector Privado Consultorio médico particular I | |
H12M | Diarrhea: private mobile cln | ||
H12N | Diarrhea: comm.health worker | ||
H12O | Diarrhea: popular botiquin | (Pregunta 482) ¿Dónde buscó consejo o tratamiento? Sector Privado BotiquÃn popular J | |
H12P | Diarrhea: CS med.priv sector | ||
H12Q | Diarrhea: CS med.priv sector | ||
H12R | Diarrhea: other med.priv sect. | ||
H12S | Diarrhea: shop | ||
H12T | Diarrhea: traditional pract. | (Pregunta 482) ¿Dónde buscó consejo o tratamiento? Sector Privado Curandero J | |
H12U | Diarrhea: friend/relative | (Pregunta 482) ¿Dónde buscó consejo o tratamiento? Sector Privado Familiar/amigo J | |
H12V | Diarrhea: CS oth.priv sector | ||
H12W | Diarrhea: CS oth.priv sector | ||
H12X | Diarrhea: Other | (Pregunta 482) ¿Dónde buscó consejo o tratamiento? Otro X(Especifique) | |
H12Y | Diarrhea: no treatment | (Pregunta 481) ¿Buscó usted consejo o tratamiento para parar la diarrea? 1 Si 2 No | |
H12Z | Diarrhea: medical treatment | (Pregunta 481) ¿Buscó usted consejo o tratamiento para parar la diarrea? 1 Si 2 No | |
H13 | Given oral rehydration | (Pregunta 478) ¿Le dió a (NOMBRE)? a. ¿Un lÃquido preparado de un sobre especial llamado Sales de Rehidratación Oral/Bolsa Salvadora? | |
H13B | Given a pre-packaged ORS liquid | (Pregunta 478) ¿Le dió a (NOMBRE)? a. ¿Un lÃquido preparado de un sobre especial llamado Sales de Rehidratación Oral/Bolsa Salvadora? SRO SI(1) NO(2) NS(8) | |
H14 | Given recommend. home solution | (Pregunta 478) ¿Le dió a (NOMBRE)? c. ¿Una preparación hecha en casa con un litro de agua, ocho cucharaditas de azúcar y una de sal? Suero casero | |
H15 | Given antibiotic pills or syrups | (Pregunta 480) ¿Qué (más) le dieron para tratar la diarrea ? B ANTIBIÓTICO D JARABE PARA LA DIARREA | |
H15A | Given antimotility | ||
H15B | Given an antibiotic injection | ||
H15C | Given an intravenous (IV) | (Pregunta 480) ¿Qué (más) le dieron para tratar la diarrea? C SUERO INTRAVENOSO | |
H15D | Given home remedy, herbal med. | (Pregunta 480) ¿Qué (más) le dieron para tratar la diarrea? E Remedios caseros | |
H15E | Given zinc | (Pregunta 480) ¿Qué (más) le dieron para tratar la diarrea? A JARABE/PASTILLAS ZINC | |
H15F | Given other (not antibiotic, antimotility, zinc) | (Pregunta 480) ¿Qué (más) le dieron para tratar la diarrea? X OTRO(Especifique) | |
H15G | Given unknown pill or syrup | ||
H15H | Given not antibiotic injection | ||
H15I | Given unknown injection | ||
H15J | Given water an rice (panetela) | ||
H15K | Given CS | ||
H15L | Given CS | ||
H15M | Given CS | ||
H20 | Given other treatment | ||
H21A | Given no treatment | ||
H21 | Received any treatment | ||
H22 | Had fever in last two weeks | (Pregunta 467) ¿(NOMBRE) ha tenido fiebre en las últimas 2 semanas? | |
H31 | Had cough in last two weeks | (Pregunta 468) ¿(NOMBRE) ha tenido tos en las últimas 2 semanas? | |
H31B | Short, rapid breaths | (Pregunta 469) Cuando (NOMBRE)estuvo enfermo con tos, ¿respiraba más rápido que de costumbre, con respiraciones cortas y agitadas? Si 1 No 2 No sabe 8 | |
H31C | Problem in the chest or blocked or running nose | (Pregunta 469AA) ¿La repiración rápida o difÃcil era por un problema en el pecho o porque tenÃa la nariz tupida? 1 Pecho 2 Nariz tupida 3 Ambos 6 Otro(especifique) 8 No sabe | |
H31D | Had fever/cough in last 2 weeks: Amount offered to drink | (Pregunta 469B) ¿Le dió usted a (NOMBRE) la misma cantidad de bebidas que antes de la fiebre o tos, más bebidas o menos bebidas? 1 Mucho menos 2 Algo menos 3 La misma cantidad 4 Más bebidas 5 Nada de beber 8 No sabe SI MENOS, SONDEE: ¿Se le ofreció mucho menos que lo usual o sólo un poco menos? | |
H31E | Had fever/cough in last 2 weeks: Amount offered to eat | (Pregunta 469C) ¿Le dió usted a (NOMBRE) la misma cantidad de comida que antes de la fiebre o tos, le dio más o menos comida? 1 Mucho menos 2 Algo menos 3 La misma cantidad 4 Más comidas 5 Nada de comer 8 No sabe SI MENOS, SONDEE: ¿Le ofreció mucho menos que lo usual para comer o sólo un poco menos? | |
H32A | Fever/cough: hospital MINSA | (Pregunta 471) ¿Dónde buscó usted consejo o tratamiento ? Sector Público Hospital MINSA A Si el lugar de atención es un establecimiento de salud, escriba el nombre, luego determine si el sector es público o privado y circule el código o códigos apropiados. | |
H32B | Fever/cough: helath center MINSA | (Pregunta 471) ¿Dónde buscó usted consejo o tratamiento ? Sector Público Hospital CENTRO DE SALUD MINSA D Si el lugar de atención es un establecimiento de salud, escriba el nombre, luego determine si el sector es público o privado y circule el código o códigos apropiados | |
H32C | Fever/cough: health post MINSA | (Pregunta 471) ¿Dónde buscó usted consejo o tratamiento ? Sector Público Hospital PUESTO DE SALUD MINSA E | |
H32D | Fever/cough: mobile clinic | ||
H32E | Fever/cough: comm.health wrkr | (Pregunta 471) ¿Dónde buscó usted consejo o tratamiento ? Sector Público PROMOTOR DE SALUD G | |
H32F | Fever/cough: hospital ESSALUD | (Pregunta 471) ¿Dónde buscó usted consejo o tratamiento ? Sector Público Hospital ESSALUD B Si el lugar de atención es un establecimiento de salud, escriba el nombre, luego determine si el sector es público o privado y circule el código o códigos apropiados | |
Total variable(s):
167 |