- Compartir
- Encuéntranos en:
Perú - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2004 - 2007
ID del Estudio | 001-PER-INEI-ENDES-2004-2007 |
Año | 2006 |
País | Perú |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales (DTDIS) - INEI |
Financiamiento | Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID - |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 06 Mar, 2017 |
Última modificación | 06 Mar, 2017 |
Visitas a la página | 363786 |
Descargas | 1882 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Grupo de variables
- Caracteristicas del Hogar
- Características de la Vivienda
- Datos básicos de la mujer en edad fértil
- Historia de nacimientos
- Embarazo, Parto, Puerperio y Lactancia
- Inmunización y Salud
- Nupcialidad, fecundidad cónyuge de la mujer
- Conocimiento del SIDA y uso del condón
- Mortalidad materna y violencia familiar
- Peso y anemia
Descripción de Variables
Archivo de datos: RE516171
Contenido | Este archivo contiene información sobre Nupcialidad, Preferencias de fecundidad, características generales del esposo y ocupación de la mujer: actual estado civil, edad en que se casó o empezó a convivir, edad de primera relación sexual, número de hijos que se desea tener, etc. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 83 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: CASEID (Case Identification) |
Version | Única |
Productor | Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
CASEID | Case Identification | B. IDENTIFICACIÓN MUESTRAL Vivienda Nº: | |
V501 | Current marital status | (Pregunta 501) ¿Actualmente Ud. está casada o conviviendo? 1 Sí, actualmente casada 2 Sí, conviviendo 3 No, no en unión | |
V502 | Currently/formerly/never marr. | ||
V503 | Number of unions | (Pregunta 508) ¿Usted ha estado casada o conviviendo sólo una vez, o más de una vez? 1 Una vez 2 Más de una vez | |
V504 | Husband lives in house | (Pregunta 506) ¿Su esposo/compañero vive con usted ahora o permanece en otro sitio? 1 Vive con ella 2 Vive en otro sitio | |
V505 | Number of other wives | ||
V506 | Wife rank number | ||
V507 | Month of first marriage | (Pregunta 509) VERIFIQUE 508: - CASADA/UNIDA CON UN HOMBRE SOLAMENTE UNA VEZ ¿En qué mes y año empezó a vivir con su esposo/compañero? (MES) - CASADA/UNIDA CON UN HOMBRE MÁS DE UNA VEZ ¿En qué mes y año empezó a vivir con su primer esposo/compañero? (MES) | |
V508 | Year of first marriage | (Pregunta 509) VERIFIQUE 508: - CASADA/UNIDA CON UN HOMBRE SOLAMENTE UNA VEZ ¿En qué mes y año empezó a vivir con su esposo/compañero? (AÑO) - CASADA/UNIDA CON UN HOMBRE MÁS DE UNA VEZ ¿En qué mes y año empezó a vivir con su primer esposo/compañero? (AÑO) | |
V509 | Date of first marriage (CMC) | ||
V510 | Completeness of date inform. | ||
V511 | Age at first marriage | (Pregunta 510) ¿Cuántos años tenía Ud. cuando empezó a vivir con él? EDAD | |
V512 | Years since first marriage | ||
V513 | Marital duration (grouped) | ||
V525 | Age at first intercourse | (Pregunta 512) Ahora necesito hacerle algunas preguntas acerca de su actividad sexual, con el fin de tener una mejor comprensión de algunos temas de la vida familiar. ¿Cuántos años tenía Ud. cuando tuvo su primera relación sexual (si ha tenido)? - Nunca (00) - Edad en años - Cuando se casó/unió primera vez (95) | |
V527 | Time since last intercourse | (Pregunta 513) ¿Cuándo fue la última vez que Ud. tuvo relaciones sexuales? Hace: 1 Días 2 Semanas 3 Meses 4 Años (Registre la respuesta en la unidad de tiempo dada por la entrevistada. Si la respuesta es 12 meses o más, anote en años) | |
V528 | Time since last intercourse(g) | ||
V529 | Time since last intercourse(imputed) | ||
V530 | Flag for V529 | ||
V531 | Age at first intercourse (imp) | ||
V532 | Flag for V531 | ||
V535 | Have ever been married | (Pregunta 502) ¿Usted ha estado casada o ha convivido? 1 Sí, estuvo casada 2 Sí, convivió 3 No | |
V536 | Recent sexual activity | ||
V537 | Months of abstinence | ||
V538 | How previous marriage or union ended | ||
V539 | Who received most of late husbands property | ||
V540 | Respondent received any of late husband's assets or valuable | ||
V541 | Intends to postpone intercourse until marriage | (Pregunta 512AB) ¿Usted piensa esperar hasta casarse para tener su primera relación sexual? 1 Si 2 No 8 No sabe/Insegura | |
V602 | Fertility preference | (Pregunta 602) VERIFIQUE 226: - NO EMBARAZADA O INSEGURA (226=2,8) Ahora tengo algunas preguntas acerca del futuro. ¿Le gustaría tener un (otro) hijo o preferiría no tener ningún (más) hijo(s)? - EMBARAZADA (226=1) Ahora tengo algunas preguntas acerca del futuro. Después del hijo que está esperando, ¿le gustaría tener otro hijo o preferiría no tener más hijos? 1 Tener (un/otro) hijo 2 No más/Ninguno 3 No puede quedar embarazada 4 Para no embarazadas/Insegura 5 Para embarazadas/Indecisa/No sabe/Insegura | |
V603 | Preferred waiting time | (Pregunta 603) VERIFIQUE CASILLAS EN 602: - NO EMBARAZADA O INSEGURA ¿Cuánto tiempo le gustaría esperar desde ahora hasta antes del nacimiento de un (otro) hijo? - EMBARAZADA Después del nacimiento del hijo que está esperando, ¿Cuánto tiempo le gustaría esperar hasta antes del nacimiento de otro hijo? 1 MESES 2 AÑOS 993 Pronto/Ahora 994 No puede quedar embarazada 995 Después del matrimonio 996 Otra (Especifique) 998 No sabe | |
V604 | Preferred waiting time (grpd) | ||
V605 | Desire for more children | ||
V613 | Ideal number of children | (Pregunta 614) VERIFIQUE 216: - TIENE HIJOS VIVOS Si Ud. pudiera volver a la época en que todavía no tenía hijos y pudiera elegir exactamente el número de hijos que tendría en toda su vida, ¿cuántos serían? - NO TIENE HIJOS VIVOS Si Ud. pudiera elegir exactamente el número de hijos que tendría en toda su vida, ¿cuántos serían? * Ninguno (00) * Número * Otra respuesta (96) (Si la respuesta no es numérica, sondee) | |
V614 | Ideal number of children (grp) | ||
V616 | Time for future birth | (Pregunta 603) VERIFIQUE CASILLAS EN 602: - NO EMBARAZADA O INSEGURA ¿Cuánto tiempo le gustaría esperar desde ahora hasta antes del nacimiento de un (otro) hijo? - EMBARAZADA Después del nacimiento del hijo que está esperando, ¿Cuánto tiempo le gustaría esperar hasta antes del nacimiento de otro hijo? 1 MESES 2 AÑOS 993 Pronto/Ahora 994 No puede quedar embarazada 995 Después del matrimonio 996 Otra (Especifique) 998 No sabe | |
V621 | Husbands desire for children | (Pregunta 623) ¿Ud. piensa que su esposo (compañero) desea el mismo número de hijos que Ud. quiere, o él quiere más, o menos que Ud.? 1 Mismo número 2 Más hijos 3 Menos hijos 8 No sabe | |
V623 | Exposure | ||
V624 | Unmet need | ||
V625 | Exposure (definition 2) | ||
V626 | Unmet need (definition 2) | ||
V627 | Ideal number of boys | (Pregunta 615) ¿Cuántos de estos hijos le habría gustado que fueran mujeres y cuántos hombres o no le importaría? (NÚMERO DE NIÑOS) | |
V628 | Ideal number of girls | (Pregunta 615) ¿Cuántos de estos hijos le habría gustado que fueran mujeres y cuántos hombres o no le importaría? (NÚMERO DE NIÑAS) | |
V629 | Ideal number of either sex | (Pregunta 615) ¿Cuántos de estos hijos le habría gustado que fueran mujeres y cuántos hombres o no le importaría? (NÚMERO CUALQUIERA) | |
V631 | Problem if became pregnant | (Pregunta 608) Si en las semanas siguientes, Ud. descubriera que está embarazada, ¿para Ud. sería un gran problema, un pequeño problema o no sería problema? 1 Gran problema 2 Pequeño problema 3 No sería problema 4 Dice que no puede quedar embarazada/No tiene rel. sex. | |
V632 | Decision maker for using contraception | (Pregunta 620) Ud. me ha dicho que está usando un método para no quedar embarazada. ¿Ud. diría que el uso de este método ha sido principalmente su decisión, principalmente la decisión de su esposo o los dos decidieron juntos? 1 Entrevistada principalmente 2 Esposo/Compañero principalmente 3 Decisión conjunta 6 Otra (Especifique) | |
V633A | Reason for not having sex: Husband has STD | (Pregunta 624) Usted está de acuerdo en que una mujer se niegue a tener relaciones sexuales con su esposo/compañero cuando... a. ¿Ella sabe que él tiene una Enfermedad de Transmisión Sexual? 1 Si 2 No 8 No Sabe | |
V633B | Reason for not having sex: Husband has other women | (Pregunta 624) Usted está de acuerdo en que una mujer se niegue a tener relaciones sexuales con su esposo/compañero cuando... b. ¿Ella sabe que él tiene relaciones sexuales con otra mujer? 1 Si 2 No 8 No Sabe | |
V633C | Reason for not having sex: Recent birth | (Pregunta 624) Usted está de acuerdo en que una mujer se niegue a tener relaciones sexuales con su esposo/compañero cuando... c. ¿Ella ha tenido recientemente un parto? 1 Si 2 No 8 No Sabe | |
V633D | Reason for not having sex: Tired, mood | (Pregunta 624) Usted está de acuerdo en que una mujer se niegue a tener relaciones sexuales con su esposo/compañero cuando... d. ¿Ella está cansada o no está de humor? 1 Si 2 No 8 No Sabe | |
V633E | Reason for not having sex: CS | ||
V633F | Reason for not having sex: CS | ||
V633G | Reason for not having sex: CS | ||
V634 | Husband knows that respondent is using contraception | (Pregunta 619B) ¿Su esposo/compañero sabe que Usted está usando un método de planificación familiar? 1 Si 2 No 8 No Sabe | |
V701 | Partner's education level | (Pregunta 704) ¿Cuál fue el año o grado de estudios más alto que aprobó? (NIVEL) 0 Inicial/Pre-escolar 1 Primaria 2 Secundaria 3 Bachillerato 4 Superior no universitario 5 Superior universitario Luego: - Circule "0" si el nivel es ninguno. - Si responde ciclo convierta a años. - Para "6" o más años de estudio, anote "6". | |
V702 | Highest year of education | (Pregunta 704) ¿Cuál fue el año o grado de estudios más alto que aprobó? Luego: - Circule "0" si el nivel es ninguno. - Si responde ciclo convierta a años. - Para "6" o más años de estudio, anote "6". | |
V704 | Partner's occupation | (Pregunta 706) VERIFIQUE 701: - ACTUALMENTE CASADA O CONVIVIENTE ¿Cuál es la ocupación de su esposo/compañero? Es decir, ¿qué clase de trabajo hace él principalmente? - SEPARADA/DIVORCIADA/VIUDA ¿Cuál es la ocupación de su (último) esposo/compañero? Es decir, ¿qué clase de trabajo hacía él principalmente? | |
V705 | Partner's occupation | (Pregunta 706) VERIFIQUE 701: - ACTUALMENTE CASADA O CONVIVIENTE ¿Cuál es la ocupación de su esposo/compañero? Es decir, ¿qué clase de trabajo hace él principalmente? - SEPARADA/DIVORCIADA/VIUDA ¿Cuál es la ocupación de su (último) esposo/compañero? Es decir, ¿qué clase de trabajo hacía él principalmente? | |
V714 | Respondent currently working | (Pregunta 707) ¿Además del trabajo del hogar, en los últimos siete días Ud. ha realizado algún trabajo? 1 SI 2 NO | |
V714A | Have a job from which respondent was absent | (Pregunta 708A) Aunque Ud. no trabajó en los últimos siete días, ¿tiene un trabajo o negocio del cual estuvo ausente por licencia, enfermedad, vacaciones, maternidad o cualquier otra razón? 1 SI 2 NO | |
V715 | Husbands education-single yrs | ||
V716 | Respondent's occupation | (Pregunta 710) ¿Cuál es su ocupación, es decir, qué clase de trabajo hace (hacía) Ud. principalmente? | |
V717 | Respondent's occupation | (Pregunta 710) ¿Cuál es su ocupación, es decir, qué clase de trabajo hace (hacía) Ud. principalmente? | |
V719 | Work for family, others, self | (Pregunta 713) ¿Ud. realiza (realizó) ese trabajo para un familiar, para otro o trabaja (trabajó) por cuenta propia? 1 Para un familiar 2 Para otros 3 Por cuenta propia | |
V721 | Works at home or away | (Pregunta 714) ¿Usted usualmente trabaja (trabajaba) en el hogar o fuera del hogar? 1 En el hogar 2 Fuera del hogar | |
V729 | Partner's educational attainm. | ||
V730 | Partners age | (Pregunta 702) ¿Cuántos años cumplidos tiene su esposo/compañero? EDAD EN AÑOS COMPLETOS | |
V731 | Worked in last 12 months | (Pregunta 709) ¿Ud. ha trabajado en los últimos 12 meses? 1 SI 2 NO | |
V732 | Employment all year/seasonal | (Pregunta 715) ¿Ud. usualmente trabaja (trabajaba) durante todo el año, trabaja por temporada o sólo de vez en cuando? 1 Durante todo el año 2 Por temporada 3 De vez en cuando | |
V739 | Who decides how to spend money | (Pregunta 717) ¿Quién decide (decidía) principalmente cómo se gasta (gastaba) el dinero que Ud. gana (ganaba)? 1 Entrevistada 2 Esposo/Compañero 3 Ambos 4 Alguien más 5 Entrevistada con alguien más | |
V740 | Type of land where resp. works | (Pregunta 712) ¿Ud. trabaja (trabajó) principalmente en tierra propia, en tierra de su familia, en tierra alquilada, en tierra de otros o en tierra de la comunidad? 1 Tierra propia 2 Tierra familiar 3 Tierra alquilada 4 Tierra de otros 5 Tierra de la comunidad | |
V741 | Type of earnings for work | (Pregunta 716) ¿A Ud. le pagan (pagaban) o usted gana (ganaba) en dinero o en especie por el trabajo que realiza (ba)? 1 Sólo dinero 2 Dinero y especie 3 Sólo en especie 4 No le pagan | |
V743A | Final say on own health care | (Pregunta 719) En su hogar, quién tiene la última palabra en las siguientes decisiones: a. ¿El cuidado de su salud? 1 Entrevistada 2 Marido 3 Ambos 4 Alguien más 5 Entrevistada con alguien más 6 Nadie | |
V743B | Final say on making large household purchases | (Pregunta 719) En su hogar, quién tiene la última palabra en las siguientes decisiones: b. ¿Hacer compras grandes del hogar? 1 Entrevistada 2 Marido 3 Ambos 4 Alguien más 5 Entrevistada con alguien más 6 Nadie | |
V743C | Final say on making household purchases for daily needs | (Pregunta 719) En su hogar, quién tiene la última palabra en las siguientes decisiones: c. ¿Hacer compras para necesidades diarias del hogar? 1 Entrevistada 2 Marido 3 Ambos 4 Alguien más 5 Entrevistada con alguien más 6 Nadie | |
V743D | Final say on visits to family or relatives | (Pregunta 719) En su hogar, quién tiene la última palabra en las siguientes decisiones: d. ¿Visitar a familia, amigos, o parientes? 1 Entrevistada 2 Marido 3 Ambos 4 Alguien más 5 Entrevistada con alguien más 6 Nadie | |
V743E | Final say on food to be cooked each day | (Pregunta 719) En su hogar, quién tiene la última palabra en las siguientes decisiones: e. ¿Qué comida se debe cocinar cada día? 1 Entrevistada 2 Marido 3 Ambos 4 Alguien más 5 Entrevistada con alguien más 6 Nadie | |
V743F | Final say on deciding what to do with money husband earns | (Pregunta 718AA) ¿Quién decide (decidía) principalmente cómo se gasta (gastaba) el dinero que su esposo/compañero gana (ganaba)? 1 Entrevistada 2 Esposo/Compañero 3 Ambos 4 Alguien más 5 Entrevistada con alguien más 6 Nunca casada/Nunca en unión | |
V744A | Wife beating justified if she goes out without telling him | (Pregunta 721) A veces el esposo/compañero se molesta por cosas que hace su esposa. En su opinión, Ud. está de acuerdo que él golpee a su esposa... a. ¿Si ella sale de la casa sin decirle nada a él? 1 Si 2 No 8 No sabe | |
V744B | Wife beating justified if she neglects the children | (Pregunta 721) A veces el esposo/compañero se molesta por cosas que hace su esposa. En su opinión, Ud. está de acuerdo que él golpee a su esposa... b. ¿si ella descuida a los niños? 1 Si 2 No 8 No sabe | |
V744C | Wife beating justified if she argues with him | (Pregunta 721) A veces el esposo/compañero se molesta por cosas que hace su esposa. En su opinión, Ud. está de acuerdo que él golpee a su esposa... c. ¿si ella discute con él? 1 Si 2 No 8 No sabe | |
V744D | Wife beating justified if she refuses to have sex with him | (Pregunta 721) A veces el esposo/compañero se molesta por cosas que hace su esposa. En su opinión, Ud. está de acuerdo que él golpee a su esposa... d. ¿si ella se niega a tener relaciones sexuales con él? 1 Si 2 No 8 No sabe | |
V744E | Wife beating justified if she burns the food | (Pregunta 721) A veces el esposo/compañero se molesta por cosas que hace su esposa. En su opinión, Ud. está de acuerdo que él golpee a su esposa... e. ¿si ella quema la comida? 1 Si 2 No 8 No sabe | |
V746 | Earns more than partner | (Pregunta 718A) ¿Diría que el dinero que Usted gana (ganaba) es (era) más, menos o igual de lo que trae (traía) su esposo/compañero al hogar?: 1 Más que Esposo/Compañero 2 Menos que Esposo/Compañero 3 Igual a Esposo/Compañero 4 Esposo/Compañero no trae 5 Nunca casada/Nunca en unión 6 Entrevistada no trabaja 8 No sabe | |
Total variable(s):
83 |